BTC/USDT
74696
+1.2299%
ETH/USDT
2354.63
+1.0597%
ETC/USDT
8.4238
-0.2475%
通貨の動き
| 通貨 | 価格 | 通貨の動き |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 74696 | +1.2299% |
| ETH/USDT | 2354.63 | +1.0597% |
| ETC/USDT | 8.4238 | -0.2475% |
| SHIB/USDT | 5.95E-6 | +1.1905% |
| DOGE/USDT | 0.094676 | +1.2534% |
| ADA/USDT | 0.246313 | +1.5351% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.327369 | +0.0296% |

日本語
English
中文
繁体
日本語
한국인
русский
Deutschland
italiano
Deutsch
新しい貨幣予約権




