BTC/USDT
75013.03
+1.6595%
ETH/USDT
2359.91
+1.2863%
ETC/USDT
8.527
+0.9746%
通貨の動き
| 通貨 | 価格 | 通貨の動き |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 75013.03 | +1.6595% |
| ETH/USDT | 2359.91 | +1.2863% |
| ETC/USDT | 8.527 | +0.9746% |
| SHIB/USDT | 6.07E-6 | +3.2313% |
| DOGE/USDT | 0.0964 | +3.0972% |
| ADA/USDT | 0.248261 | +2.3381% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.325727 | -0.4721% |

日本語
English
中文
繁体
日本語
한국인
русский
Deutschland
italiano
Deutsch
新しい貨幣予約権




