BTC/USDT
74666.98
+1.1905%
ETH/USDT
2352.75
+0.979%
ETC/USDT
8.4374
-0.0864%
通貨の動き
| 通貨 | 価格 | 通貨の動き |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 74666.98 | +1.1905% |
| ETH/USDT | 2352.75 | +0.979% |
| ETC/USDT | 8.4374 | -0.0864% |
| SHIB/USDT | 5.95E-6 | +1.1905% |
| DOGE/USDT | 0.094777 | +1.3614% |
| ADA/USDT | 0.245964 | +1.3912% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.326904 | -0.1124% |

日本語
English
中文
繁体
日本語
한국인
русский
Deutschland
italiano
Deutsch
新しい貨幣予約権




